Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de máquinas de moldeo por inyección de plástico, ofrecemos servicios profesionales integrales.
Ningbo Jiuye Plastic Auxiliary Equipment se centra en el desarrollo, fabricación, ventas y servicio. Nos esforzamos al máximo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basándonos en el diseño y la fabricación de nuestros productos. Como reflejo de los incansables esfuerzos y la dedicación de Diao, combinamos nuestros productos SAIGER, que incluyen: secadores de tolva, enfriadores industriales, trituradoras de plástico, alimentadores automáticos al vacío, unidades de control de temperatura de moldes y maquinaria y equipos auxiliares de deshumidificadores de panal de plástico de alta calidad, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Características del producto
● La serie SCD-U incluye dos máquinas en una: alimentación automática y secado. La serie SCD-U incluye tres máquinas en una: deshumidificación, secado y alimentación.
● El sistema de control por microcomputadora y PID puede controlar con precisión la temperatura de secado.
● Cubre un área pequeña, es fácil de mover y se puede usar indistintamente para reemplazar los soportes.
● El material de los barriles es acero inoxidable. Asegúrese de que los materiales no estén contaminados.
● Un sistema de alarma completamente funcional puede responder de inmediato a los problemas de falla.
● Sistema de alimentación de circuito cerrado, evitar que el material se seque debido al contacto con el aire exterior y vuelva a entrar en contacto con él.
● Equipado de serie con sistema de reciclaje de aire caliente, ahorra energía, no genera descargas de polvo de gases calientes y protege el medio ambiente.
● Estándar con la caja de succión de la válvula cortada, para asegurar que no haya residuos en el tubo.
● Tanque de aislamiento europeo, para garantizar que no se pierda calor y que las materias primas no se contaminen.
● Equipado con una función de temporizador semanal, se puede configurar según los requisitos del cliente.
Descripción general
Nuestra empresa cuenta con muchos años de experiencia en investigación, desarrollo, diseño y construcción de equipos para deshumidificación, secado, transporte, medición y trituración, entre otros. Jiuye, con su capacidad técnica profesional, se adapta a un mercado en constante evolución para implementar equipos personalizados y soluciones de alta calidad, además de sistemas de alimentación en seco para sus clientes. La empresa dispone de un sistema de servicio posventa impecable. El personal de servicio posventa recibe capacitación profesional y sistemática en todo momento a través del Departamento de I+D técnico interno de la empresa, lo que permite brindar a los clientes un servicio rápido, eficiente y flexible.
Nuestra empresa diseña, fabrica e inspecciona cuidadosamente cada equipo. La marca SAIGER promueve la maquinaria auxiliar para plásticos hacia la alta eficiencia, el ahorro de energía, la protección del medio ambiente y la innovación.
Detalles del producto
| Modelo | SCDU | 40L 80L 120L 160L 230L 300L 450L 600L 750L 900L 900L 1200L 150H 150H 150H /100H /100H 1200H /200H /300H 1400H 1500H /700H /700H | |||||||||||
| Sistema de secado | |||||||||||||
| Potencia eléctrica seca (kW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | |
| Ventilador de potencia seca | 0,4 0,4 0,4 0,75 0,75 2,2 3,0 3,75 3,75 5,5 5,5 5,5 | ||||||||||||
| Capacidad del barril de calor (KG) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
| Sistema de deshumidificación | |||||||||||||
| Potencia eléctrica (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Potencia del ventilador de recuperación | 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,25 0,25 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 | ||||||||||||
| Potencia del ventilador | |||||||||||||
| Volumen de aire (m³/h) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 700 | |
| Sistema de transporte | |||||||||||||
| Potencia del ventilador de transporte (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| Tubería de transporte (ihch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| SHR-UE (L) Tolva de ojo mágico | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Tolva de vacío SHR-U(L) | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Escribe fuera | |||||||||||||
| Mmm) | 950 | 1048 | 1072 | 1200 | 1200 | 1400 | 1480 | 2380 | 2640 | 2640 | 2640 | 3070 | |
| Ancho (mm) 736 736 736 736 736 840 840 1745 2140 2140 2140 2140 | |||||||||||||
| D(mm) | 1080 | 1910 | 1950 | 1943 | 1995 | 2377 | 2560 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Peso neto (kg) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 640 | 710 | 820 | 850 | 900 | |
FAQ